亚欧日韩在线_无码人妻丰满熟妇区毛片_开妇小嫩苞调教HHH嗯啊MTV_A级毛片在线视频免费观看_www.色99_日韩一区精品视频

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


感悟世界排行榜——《財富》世界領(lǐng)先


關(guān)注全世界各行各業(yè)排行榜,已經(jīng)成了我的愛好和工作。這件事從上世紀七十年代開始,有五十年的歷史了。

今天在上海舉行《財富》中國500強峰會,群英薈萃,高朋滿座,蓬蓽生輝,可謂是大放光彩!2024《財富》中國500強,有多少 家已經(jīng)進入世界500強?下一年度又有哪些大公司晉升世界級呢?讓我們繼續(xù)關(guān)注。

祝福所有的中國企業(yè)做大做強,進入世界頂級大公司俱樂部!

大道理

2024年10月17日16:01:10

今天上臺的500家中國大企業(yè)名錄

排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元)利潤(百萬美元

1 國家電網(wǎng)有限公司 545,947.5 9,204.3
2 中國石油化工集團有限公司 429,699.7 9,393.4
3 中國石油天然氣集團有限公司 421,713.6 21,294.7
4 中國建筑集團有限公司 320,430.5 4,371.5
5 中國工商銀行股份有限公司 222,484.2 51,417
6 中國建設(shè)銀行股份有限公司 199,826.1 46,990
7 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 197,876 4,562.9
8 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 192,398.3 38,048.7
9 中國鐵路工程集團有限公司 178,562.9 2,152.5
10 中國銀行股份有限公司 172,327.6 32,758.3
11 中國鐵道建筑集團有限公司 160,847.4 1,701
12 中國寶武鋼鐵集團有限公司 157,216.3 2,493.8
13 京東集團股份有限公司 153,217.4 3,413.8
14 中國平安保險(集團)股份有限公司 145,759.1 12,100.9
15 中國中化控股有限責任公司 143,240 -3,666
16 中國移動通信集團有限公司 142,832.4 15,253.4
17 中國海洋石油集團有限公司 141,731.8 14,559.2
18 中國人壽保險(集團)公司 139,615.9 -841.2
19 中國交通建設(shè)集團有限公司 136,670.7 1,672.3
20 中國五礦集團有限公司 132,019.7 766
21 阿里巴巴集團控股有限公司 131,337.9 11,165.1
22 中國中信集團有限公司 131,242.3 4,124.6
23 中國華潤有限公司 126,169.5 3,797.5
24 山東能源集團有限公司 122,383.2 829.6
25 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 118,813.5 2,342.2
26 恒力集團有限公司 114,664.5 980.8
27 中國郵政集團有限公司  112,778.5 5,884.5
28 國家能源投資集團有限責任公司 112,048.7 6,339.1
29 廈門建發(fā)集團有限公司 110,665.6 1,057.6
30 上海汽車集團股份有限公司 105,195.7 1,992.6
31 華為投資控股有限公司 99,470.3 12,274.4
32 中糧集團有限公司 97,765.1 1,270.2
33 中國電力建設(shè)集團有限公司 97,034.9 775.9
34 中國醫(yī)藥集團有限公司 96,072.2 1,149.5
35 中國第一汽車集團有限公司 89,485 2,864.2
36 中國電信集團有限公司 87,961.5 2,150.8
37 浙江榮盛控股集團有限公司 86,535.6 74.6
38 騰訊控股有限公司 86,028.3 16,275.2
39 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 85,818.8 178.9
40 比亞迪股份有限公司 85,082 4,243.5
41 中國航空工業(yè)集團有限公司 82,654.1 1,644.1
42 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 81,952.4 510.9
43 交通銀行股份有限公司 78,757.1 13,098.6
44 江西銅業(yè)集團有限公司 78,243.2 371.2
45 中國人民保險集團股份有限公司 78,181.7 3,153.2
46 中國兵器工業(yè)集團有限公司 76,506.9 1,933
47 太平洋建設(shè)集團有限公司 76,433 5,035.3
48 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 74,776.7 1,113.7
49 盛虹控股集團有限公司 74,700.8 548.5
50 中國保利集團有限公司 73,998.5 988.2
51 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 73,484.4 1,192.3
52 招商銀行股份有限公司 71,514.6 20,708.7
53 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 71,386.1 345.4
54 浙江吉利控股集團有限公司 70,356.8 812.6
55 臺積公司 69,415.8 27,350.4
56 廈門象嶼集團有限公司 69,286.9 14.5
57 北京汽車集團有限公司 67,852.2 328.1
58 萬科企業(yè)股份有限公司 65,789.4 1,718.1
59 晉能控股集團有限公司 63,639.8 993.6
60 中國鋁業(yè)集團有限公司 63,595.4 876.5
61 興業(yè)銀行股份有限公司 59,152.3 10,893.3
62 中國華能集團有限公司 57,890.8 1,632.1
63 中國能源建設(shè)集團有限公司 57,708.1 600
64 東風汽車集團有限公司 57,595.9 -391.6
65 浙江恒逸集團有限公司 57,468 23.5
66 聯(lián)想集團有限公司 56,863.8 1,010.5
67 河鋼集團有限公司 56,728.3 23.7
68 寧德時代新能源科技股份有限公司 56,632.8 6,232.5
69 中國電子科技集團有限公司 56,083.8 2,563
70 國家電力投資集團有限公司 54,484.6 1,615.8
71 青山控股集團有限公司 53,980 1,554.2
72 中國遠洋海運集團有限公司 53,929.6 3,584.4
73 美的集團股份有限公司 52,789.6 4,763.2
74 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 52,632.3 1,154.5
75 陜西延長石油(集團)有限責任公司 51,525.9 997.3
76 綠地控股集團股份有限公司 50,897 -1,349.9
77 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 50,864.5 5,184.5
78 金川集團股份有限公司 49,900.7 1,359.5
79 中國建材集團有限公司 49,088.8 198.2
80 中國船舶集團有限公司 48,890 2,408.4
81 敬業(yè)集團有限公司 48,120 248.9
82 中國機械工業(yè)集團有限公司 46,482.2 181.6
83 浙江省交通投資集團有限公司 45,772 763.6
84 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 45,759.9 3,850.3
85 中國華電集團有限公司 45,534.1 1,909.5
86 蘇商建設(shè)集團有限公司 45,265.4 1,142
87 中國兵器裝備集團公司 44,790.2 1,136.8
88 中國民生銀行股份有限公司 43,553.6 5,060.3
89 上海建工集團股份有限公司 43,031.1 220.1
90 廣州市建筑集團有限公司 42,403.2 152
91 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 41,445.6 2,983.3
92 深圳市投資控股有限公司 41,025.2 1,412.5
93 鞍鋼集團有限公司 40,684.6 -83.1
94 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 40,356.8 504.6
95 新希望控股集團有限公司 39,988 -93
96 中國核工業(yè)集團有限公司 39,632.9 1,297.4
97 泰康保險集團股份有限公司 39,411.6 1,786.1
98 江蘇沙鋼集團有限公司 39,241.3 227.7
99 美團公司 39,092.5 1,957.2
100 奇瑞控股集團有限公司 39,091.7 585.7
101 廣州工業(yè)投資控股集團有限公司 38,345.2 150.7
102 小米集團 38,276.8 2,468.5
103 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 37,398 364.1
104 海爾智家股份有限公司 36,928.8 2,344.4
105 杭州鋼鐵集團有限公司 36,772.3 197.3
106 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 36,768.8 532.3
107 山東高速集團有限公司 36,743.8 491.6
108 廣東省廣新控股集團有限公司 36,608.9 86
109 順豐控股股份有限公司 36,502.4 1,163.2
110 廣州醫(yī)藥集團有限公司 36,309.8 324
111 中國大唐集團有限公司 36,266.4 332.9
112 怡和集團 36,049 686
113 海亮集團有限公司 35,701.8 32.2
114 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 35,390.9 26.8
115 蜀道投資集團有限責任公司 35,379.3 685.9
116 中國中煤能源集團有限公司 35,364 2,154.2
117 銅陵有色金屬集團控股有限公司 35,244.5 59.7
118 長江和記實業(yè)有限公司 35,199.8 3,001.7
119 拼多多 34,981.1 8,479.2
120 廣達電腦股份有限公司 34,860.2 1,274
121 友邦保險控股有限公司 34,851 3,764
122 中國中車集團有限公司 34,519.7 861.5
123 上海德龍鋼鐵集團有限公司 34,399.4 223.3
124 北京建龍重工集團有限公司 34,069.6 138.9
125 陜西建工控股集團有限公司 34,060.9 352.7
126 臺灣中油股份有限公司 33,903.7 -656.7
127 通威集團有限公司 33,731.3 593.9
128 首鋼集團有限公司 33,621.3 343.8
129 山西焦煤集團有限責任公司 33,533.2 1,252.4
130 廣西投資集團有限公司 33,428.1 68.1
131 湖南鋼鐵集團有限公司 33,344.8 834
132 中國航空油料集團有限公司 32,984.2 98.8
133 立訊精密工業(yè)股份有限公司 32,758.5 1,547.2
134 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 31,811.8 57.3
135 安徽海螺集團有限責任公司 30,648.9 471.4
136 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司 30,400.1 246.2
137 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 30,314.6 115.9
138 濰柴動力股份有限公司 30,223.5 1,273.3
139 云南省投資控股集團有限公司 29,637 65.4
140 國泰金融控股股份有限公司 29,254.8 1,635.4
141 珠海格力電器股份有限公司 28,960.6 4,099
142 海信集團控股股份有限公司 28,566.2 593.2
143 復(fù)星國際有限公司 27,997.6 194.8
144 緯創(chuàng)資通股份有限公司 27,842.2 368.4
145 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 26,312.1 1,165.3
146 萬洲國際有限公司 26,236 629
147 華夏銀行股份有限公司 25,934.1 3,724
148 龍湖集團控股有限公司 25,530.6 1,815.2
149 中升集團控股有限公司 25,326.3 708.8
150 中國化學工程股份有限公司 25,313 766.5
151 四川省宜賓五糧液集團有限公司 25,011.4 1,228.1
152 富邦金融控股股份有限公司 24,988.1 2,119.9
153 萬華化學集團股份有限公司 24,771.3 2,375.4
154 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 24,721.4 892.7
155 京東方科技集團股份有限公司 24,655.8 359.8
156 TCL科技集團股份有限公司 24,642.1 312.9
157 亨通集團有限公司 24,581.8 57.9
158 長城汽車股份有限公司 24,467.7 991.9
159 潞安化工集團有限公司 24,438.8 1,042
160 臺塑石化股份有限公司 22,881.7 702.9
161 中國南方航空股份有限公司 22,591.4 -584.8
162 融創(chuàng)中國控股有限公司 21,786.5 -1,125.7
163 大聯(lián)大投資控股股份有限公司 21,575.1 260.4
164 貴州茅臺酒股份有限公司 21,268 10,556.9
165 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 21,208.6 307.1
166 江蘇銀行股份有限公司 21,125.7 4,061.2
167 新奧天然氣股份有限公司 20,318.9 1,001.7
168 上海電氣控股集團有限公司 20,193.1 36.2
169 中國國際航空股份有限公司 19,931.7 -146.7
170 北京銀行股份有限公司 19,460.5 3,619.6
171 文曄科技股份有限公司 19,090.7 128.8
172 中國太平保險集團有限責任公司 19,014.2 334.1
173 百度集團股份有限公司 19,013.2 2,869.7
174 中國宏橋集團有限公司 18,875.5 1,618.9
175 日月光投資控股股份有限公司 18,686 1,018.7
176 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 18,659.9 588.8
177 綠城中國控股有限公司 18,559 440.4
178 隆基綠能科技股份有限公司 18,292.7 1,518.7
179 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 18,054.2 59.5
180 浙商銀行股份有限公司 18,015 2,125.7
181 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 17,824 1,473.1
182 卓爾智聯(lián)集團有限公司 17,698.4 7.2
183 中興通訊股份有限公司 17,551.5 1,317.3
184 理想汽車 17,495.1 1,653.3
185 TCL實業(yè)控股股份有限公司 16,996.5 156.4
186 神州數(shù)碼集團股份有限公司 16,897.9 165.5
187 新城發(fā)展控股有限公司 16,875.3 124.2
188 晶科能源股份有限公司 16,764.9 1,051
189 英業(yè)達股份有限公司 16,529.1 196.9
190 廣東海大集團股份有限公司 16,402.6 387.2
191 中國東方航空股份有限公司 16,066.9 -1,153.8
192 快手科技 16,028.6 903.5
193 天合光能股份有限公司 16,017.6 781.3
194 寧波銀行股份有限公司 15,965.5 3,607
195 唯品會控股有限公司 15,941.9 1,146.5
196 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 15,915.3 80.3
197 牧原食品股份有限公司 15,660.1 -602.2
198 上海銀行股份有限公司 15,627.9 3,184.7
199 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 15,609 74.4
200 華碩電腦股份有限公司 15,487.7 511.5
201 新紫光集團有限公司 15,455.4 -363.9
202 中國再保險(集團)股份有限公司 15,453 798.5
203 北京金隅集團股份有限公司 15,249.7 3.6
204 網(wǎng)易公司 14,615.8 4,155.3
205 中國外運股份有限公司 14,366.7 596.4
206 中國電氣裝備集團有限公司 14,173.8 338
207 深圳市立業(yè)集團有限公司 14,090.5 386.3
208 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 13,931.5 679.3
209 歌爾股份有限公司 13,924.4 153.7
210 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 13,918.5 2,471.9
211 特變電工股份有限公司 13,872.5 1,511.9
212 金地(集團)股份有限公司 13,861.1 125.5
213 四川長虹電器股份有限公司 13,766.5 97.1
214 浙江浙能電力股份有限公司 13,557.4 921
215 南京銀行股份有限公司 13,319.1 2,613.6
216 中國鐵塔股份有限公司 13,279.6 1,377.3
217 徐工集團工程機械股份有限公司 13,115.6 752.4
218 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 13,081.4 55.3
219 深圳市愛施德股份有限公司 13,018.4 92.6
220 安徽建工集團股份有限公司 12,889 219.4
221 山東鋼鐵股份有限公司 12,780.4 -56.4
222 溫氏食品集團股份有限公司 12,702.2 -902.6
223 白銀有色集團股份有限公司 12,285.4 11.7
224 廣東省廣物控股集團有限公司 12,275 82
225 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 12,192.6 34
226 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 12,189.9 -53.3
227 新世界發(fā)展有限公司 12,161.8 115.1
228 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 12,141.3 276.5
229 周大福珠寶集團有限公司 12,094.2 687.8
230 中國重汽(香港)有限公司 12,077.4 751.2
231 華勤技術(shù)股份有限公司 12,054.8 382.4
232 天能動力國際有限公司 11,850.3 257.4
233 桐昆集團股份有限公司 11,673.6 112.6
234 中國廣核電力股份有限公司 11,660.7 1,514.9
235 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 11,644.3 63.3
236 北京控股有限公司 11,627.5 776.7
237 晶澳太陽能科技股份有限公司 11,520.5 994.4
238 大秦鐵路股份有限公司 11,444.9 1,685.2
239 廣東省建筑工程集團股份有限公司 11,422.6 216.7
240 康師傅控股有限公司 11,359.8 440.4
241 越秀地產(chǎn)股份有限公司 11,332.1 449.9
242 重藥控股股份有限公司 11,317.5 92.5
243 柳州鋼鐵股份有限公司 11,253.3 -143
244 協(xié)鑫集團有限公司 11,198.6 16.3
245 中電控股有限公司 11,134.3 850.1
246 永輝超市股份有限公司 11,108.9 -187.7
247 中國長江電力股份有限公司 11,034 3,847.7
248 陽光保險集團股份有限公司 11,005.7 528
249 貝殼控股有限公司 10,986.7 831.1
250 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 10,759.4 822.3
251 心里程控股集團有限公司 10,716.9 476.1
252 濟寧能源發(fā)展集團有限公司 10,711 246.2
253 上海隧道工程股份有限公司 10,480.5 415.1
254 三一重工股份有限公司 10,455.8 639.5
255 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 10,395.6 879.3
256 美的置業(yè)控股有限公司 10,391.6 129.1
257 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 10,289.8 135.3
258 徽商銀行股份有限公司 10,278.8 2,038.8
259 中國永達汽車服務(wù)控股有限公司 10,254.8 80.9
260 其亞集團有限公司 10,249.4 353.5
261 南京鋼鐵股份有限公司 10,247.3 300.2
262 新華人壽保險股份有限公司 10,206.5 1,230.6
263 陽光電源股份有限公司 10,206.1 1,333.4
264 杭州銀行股份有限公司 10,197.2 2,031.8
265 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 10,191.1 259.6
266 旭輝控股(集團)有限公司 10,147 -1,269
267 老鳳祥股份有限公司 10,090.9 312.8
268 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 9,968 72.8
269 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 9,950.6 357.3
270 漳州市九龍江集團有限公司 9,947.6 280.6
271 云南云天化股份有限公司 9,755.4 638.8
272 創(chuàng)維集團有限公司 9,751.2 151
273 渤海銀行股份有限公司 9,711.3 717.7
274 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 9,674.5 -747.6
275 中國旅游集團中免股份有限公司 9,540.6 959.2
276 中儲發(fā)展股份有限公司 9,501.9 111.1
277 陜西交通控股集團有限公司 9,465.6 263.7
278 偉仕佳杰控股有限公司 9,438.3 117.8
279 中梁控股集團有限公司 9,410 -599.7
280 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 9,366 473.3
281 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 9,304.2 251.8
282 深圳前海微眾銀行股份有限公司 9,293.5 1,527.8
283 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 9,273.2 97.2
284 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 9,093.9 3,053.7
285 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 8,933 -1,233.5
286 極兔速遞環(huán)球有限公司 8,849.3 -1,101
287 蘇寧易購集團股份有限公司 8,846.7 -577.7
288 安踏體育用品集團有限公司 8,808.3 1,445.9
289 深圳傳音控股股份有限公司 8,799.7 782.2
290 新鳳鳴集團股份有限公司 8,683 153.4
291 中金黃金股份有限公司 8,654 420.6
292 聞泰科技股份有限公司 8,646.9 166.9
293 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 8,605.2 80.5
294 東方電氣股份有限公司 8,571.1 501.5
295 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 8,476.1 37.1
296 廣東電力發(fā)展股份有限公司 8,434.3 137.7
297 世茂集團控股有限公司 8,399.8 -2,970.7
298 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 8,373.2 320.3
299 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 8,328.6 54.4
300 振石控股集團有限公司 8,255.2 404.3
301 洛陽國宏投資控股集團有限公司 8,242 1,541.8
302 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司 8,190.3 232.1
303 圓通速遞股份有限公司 8,148.4 525.8
304 物美科技集團有限公司 8,111.9 184.5
305 浙江正泰電器股份有限公司 8,087.2 520.7
306 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 8,015 -336.7
307 國投電力控股股份有限公司 8,011.1 947.1
308 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 7,962 137.5
309 中原銀行股份有限公司 7,881.2 455
310 深圳華僑城股份有限公司 7,874.4 -917.1
311 寧波均勝電子股份有限公司 7,872.1 153
312 蔚來集團 7,856.5 -2,987.2
313 宏旺控股集團有限公司 7,771.8 68.6
314 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,737 1,540.1
315 藍思科技股份有限公司 7,697.3 426.8
316 華峰集團有限公司 7,669.3 254.6
317 阿特斯太陽能有限公司 7,613.6 274.2
318 南京醫(yī)藥股份有限公司 7,570 81.6
319 重慶智飛生物制品股份有限公司 7,475.1 1,139.9
320 北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司 7,432.5 16.5
321 香港鐵路有限公司 7,278.4 994.3
322 香港中華煤氣有限公司 7,277 775.3
323 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,244.5 1,715.2
324 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 7,159.7 201.8
325 大明國際控股有限公司 7,142.1 -30.9
326 金風科技股份有限公司 7,127.5 188
327 榮暉國際集團有限公司 7,073.4 153.4
328 天茂實業(yè)集團股份有限公司 7,020.4 -92.1
329 惠州億緯鋰能股份有限公司 6,891.1 572.1
330 福建三鋼閩光股份有限公司 6,772.1 -94.3
331 金發(fā)科技股份有限公司 6,772 44.7
332 欣旺達電子股份有限公司 6,761 152
333 北京首都開發(fā)股份有限公司 6,746.9 -895.4
334 龍光集團有限公司 6,662.7 -1,262.1
335 中聯(lián)重科股份有限公司 6,649.8 501.5
336 遠洋集團控股有限公司 6,562.7 -2,980.1
337 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6,541.9 74.8
338 中國東方集團控股有限公司 6,534.6 -22.6
339 中國旭陽集團有限公司 6,507.2 121.6
340 長沙銀行股份有限公司 6,448.1 1,054.2
341 中國鐵路物資股份有限公司 6,366.2 80.7
342 江蘇中天科技股份有限公司 6,365.9 440.2
343 安徽江淮汽車集團股份有限公司 6,359 21.4
344 韻達控股股份有限公司 6,354.2 229.6
345 中國銀河證券股份有限公司 6,351.3 1,112.9
346 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 6,326.2 -8
347 中芯國際集成電路制造有限公司 6,321.6 902.5
348 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 6,318.5 70
349 廣東粵海控股集團有限公司 6,318.3 130.3
350 重慶建工集團股份有限公司 6,315.7 5.3
351 攜程集團有限公司 6,287.4 1,401
352 融信中國控股有限公司 6,255.7 -836.2
353 中國電力國際發(fā)展有限公司 6,252.4 435.7
354 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 6,186.9 4.4
355 中國航發(fā)動力股份有限公司 6,177.8 200.8
356 國泰君安證券股份有限公司 6,145.5 1,324.2
357 仁恒置地集團有限公司 6,130 -131.9
358 雅居樂集團控股有限公司 6,118 -1,949.5
359 成都銀行股份有限公司 6,116.6 1,648.6
360 新興鑄管股份有限公司 6,109.9 190.8
361 西部礦業(yè)股份有限公司 6,038.6 394
362 長江實業(yè)集團有限公司 6,034.4 2,214.9
363 農(nóng)夫山泉股份有限公司 6,027.1 1,706.3
364 碧桂園服務(wù)控股有限公司 6,019.3 41.3
365 云南錫業(yè)股份有限公司 5,983.6 198.9
366 安陽鋼鐵股份有限公司 5,954.2 -219.6
367 海底撈國際控股有限公司 5,855.7 635.5
368 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 5,842.1 223.3
369 上海華誼集團股份有限公司 5,837.8 127.9
370 浙農(nóng)集團股份有限公司 5,783.3 53.8
371 申通快遞股份有限公司 5,780.8 48.1
372 京滬高速鐵路股份有限公司 5,746.8 1,630.9
373 華東醫(yī)藥股份有限公司 5,738.5 401
374 深圳能源集團股份有限公司 5,721.6 289
375 天齊鋰業(yè)股份有限公司 5,713.7 1,028.1
376 超威動力控股有限公司 5,703.3 49.1
377 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 5,698.5 1,510.1
378 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 5,663.7 41.6
379 甬金科技集團股份有限公司 5,632.5 64
380 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 5,586 435.9
381 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 5,573 -148.3
382 廈門鎢業(yè)股份有限公司 5,565.3 226.3
383 無錫市太極實業(yè)股份有限公司 5,562.3 103.2
384 重慶鋼鐵股份有限公司 5,554 -211.1
385 云南白藥集團股份有限公司 5,524.8 578.3
386 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 5,484.3 148
387 正榮地產(chǎn)集團有限公司 5,477.3 -1,196.2
388 中通快遞(開曼)有限公司 5,427 1,235.9
389 北京國際人力資本集團股份有限公司 5,411.9 77.4
390 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 5,323.7 42
391 河南神火煤電股份有限公司 5,314.9 834.2
392 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 5,304.5 1,865.1
393 江蘇國泰國際集團股份有限公司 5,252.9 226.6
394 新疆中泰化學股份有限公司 5,243.3 -404.7
395 中國鐵路通信信號股份有限公司 5,238.9 491.2
396 易大宗控股有限公司 5,184.2 271.1
397 華泰證券股份有限公司 5,166.9 1,801.1
398 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 5,145.1 466.3
399 深圳市海王生物工程股份有限公司 5,144.5 -238.7
400 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 5,119.1 -2,848.4
401 禾豐食品股份有限公司 5,081.1 -64.6
402 建滔集團有限公司 5,072.6 263.5
403 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 5,072.1 -851.5
404 賽力斯集團股份有限公司 5,063 -346
405 中國國際金融股份有限公司 5,007.1 869.6
406 東方日升新能源股份有限公司 4,990.2 192.6
407 邯鄲正大制管集團股份有限公司 4,978.2 33.9
408 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 4,934.4 1,636.1
409 雅迪集團控股有限公司 4,910.5 372.9
410 江蘇國信股份有限公司 4,883.6 264.2
411 中偉新材料股份有限公司 4,841.4 275
412 陸金所控股有限公司 4,838.9 125.3
413 金輝控股(集團)有限公司 4,837.9 -82.1
414 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 4,820.3 289.7
415 青島啤酒股份有限公司 4,793.8 602.9
416 華新水泥股份有限公司 4,768.5 390.2
417 渤海租賃股份有限公司 4,756.9 181
418 CWT International Limited 4,755 5
419 蘇州東山精密制造股份有限公司 4,753.5 277.5
420 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 4,752.9 38.4
421 傳化智聯(lián)股份有限公司 4,751.6 83.5
422 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 4,731.7 334.9
423 河北建設(shè)集團股份有限公司 4,731.2 24.2
424 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 4,716.7 -307.1
425 江鈴汽車股份有限公司 4,685.2 208.4
426 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 4,684.3 795.1
427 江蘇洋河酒廠股份有限公司 4,679.4 1,414.8
428 海通證券股份有限公司 4,664.4 142.4
429 北京京能電力股份有限公司 4,644.3 124.1
430 電訊盈科有限公司 4,642.7 -60.2
431 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 4,636.5 321.1
432 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 4,635 703.8
433 湖南博深實業(yè)集團有限公司 4,615.5 375.3
434 浙江大華技術(shù)股份有限公司 4,551.1 1,039.9
435 河南豫光金鉛股份有限公司 4,540.8 82.1
436 廣發(fā)證券股份有限公司 4,533.4 985.7
437 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 4,529.6 464.3
438 浙江英特集團股份有限公司 4,527.6 69
439 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 4,510.2 1,474.5
440 愛奇藝有限公司 4,502.3 272
441 舜宇光學科技(集團)有限公司 4,475.3 155.3
442 國軒高科股份有限公司 4,464.6 132.6
443 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 4,458.3 565.4
444 石藥集團有限公司 4,442.6 829.7
445 貴陽銀行股份有限公司 4,402.8 785.7
446 烽火通信科技股份有限公司 4,397.3 71.4
447 合生創(chuàng)展集團有限公司 4,380.2 373.3
448 深圳市燃氣集團股份有限公司 4,368.9 203.4
449 重慶銀行股份有限公司 4,365.3 696.4
450 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 4,360.4 334.5
451 中國寶安集團股份有限公司 4,337.6 106.9
452 小鵬汽車有限公司 4,333.3 -1,465.7
453 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,316 410.2
454 格林美股份有限公司 4,312.4 132
455 上海百聯(lián)集團股份有限公司 4,311.1 56.4
456 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 4,297.1 669.8
457 瀘州老窖股份有限公司 4,270.7 1,871.2
458 永泰能源集團股份有限公司 4,254.7 320.1
459 天地科技股份有限公司 4,227.5 333.1
460 眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司 4,193.2 576
461 江蘇長電科技股份有限公司 4,189.9 207.8
462 上海實業(yè)控股有限公司 4,176.6 437.3
463 山鷹國際控股股份公司 4,143.6 22.1
464 哈爾濱電氣股份有限公司 4,131.9 81.2
465 申能股份有限公司 4,116.5 488.6
466 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 4,115.7 798.2
467 浙江正凱集團有限公司 4,111.6 31.8
468 天山鋁業(yè)集團股份有限公司 4,092.9 311.5
469 滔搏國際控股有限公司 4,087.1 312.6
470 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 4,074.4 490.7
471 先導科技集團有限公司 4,038.3 124.7
472 中國美東汽車控股有限公司 4,033.6 19.8
473 山西華陽集團新能股份有限公司 4,028.4 731.6
474 廣州珠江實業(yè)集團 3,972.9 10.9
475 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 3,970.1 194.8
476 阜豐集團有限公司 3,956.2 444.1
477 安徽省皖能股份有限公司 3,936.4 201.9
478 明陽智慧能源集團股份公司 3,935.3 52.6
479 梅花生物科技集團股份有限公司 3,921.4 449.3
480 李寧有限公司 3,898.5 450.2
481 中國奧園集團股份有限公司 3,889.3 -1,346.7
482 廣西柳工機械股份有限公司 3,887.3 122.6
483 淮河能源(集團)股份有限公司 3,861.1 118.6
484 山東華魯恒升化工股份有限公司 3,850.7 505.1
485 上海龍旗科技股份有限公司 3,840.1 85.5
486 上海愛旭新能源股份有限公司 3,838 106.9
487 東華能源股份有限公司 3,831.4 21.3
488 宇通客車股份有限公司 3,819.9 256.7
489 中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司 3,814.8 41.6
