亚欧日韩在线_无码人妻丰满熟妇区毛片_开妇小嫩苞调教HHH嗯啊MTV_A级毛片在线视频免费观看_www.色99_日韩一区精品视频

 
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
 

世界地震情況一覽表


世界七級(jí)以上地震記錄

2012-04-26至2023-11-04發(fā)生177次

序號(hào) 震源發(fā)生地 震級(jí) 發(fā)震時(shí)間

1. 蘇門(mén)答臘北部附近海域 8.6 2012-4-11 16:38:36

2. 墨西哥沿岸近海 8.2 2017-09-08 12:49:15

3. 智利中部沿岸近海 8.2 2015-09-17 06:54:31

4. 鄂霍次克海 8.2 2013-05-24 13:44:49

5. 蘇門(mén)答臘北部附近海域 8.2 2012-4-11 18:43:12

6. 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 8.1 2021-07-29 14:15:46

7. 斐濟(jì)群島地區(qū) 8.1 2018-08-19 08:19:37

8. 尼泊爾 8.1 2015-04-25 14:11:26

9. 智利北部沿岸近海 8.1 2014-04-02 07:46:47

10. 阿拉斯加灣 8.0 2018-01-23 17:31:41

11. 新西蘭 8.0 2016-11-13 19:02:58

12. 日本小笠原群島地區(qū) 8.0 2015-05-30 19:23:02

13. 所羅門(mén)群島 7.9 2017-01-22 12:30:25

14. 拉特群島 7.9 2014-06-24 04:53:09

15. 哥斯達(dá)黎加 7.9 2012-09-05 22:42:09

16. 土耳其 7.8 2023-02-06 18:24:50

17. 土耳其 7.8 2023-02-06 09:17:37

18. 新西蘭克馬德克群島 7.8 2021-03-05 03:28:32

19. 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.8 2020-07-22 14:12:41

20. 秘魯北部 7.8 2019-05-26 15:41:12

21. 斐濟(jì)群島地區(qū) 7.8 2018-09-06 23:49:14

22. 伊拉克 7.8 2017-11-13 02:18:19

23. 科曼多爾群島地區(qū) 7.8 2017-07-18 07:34:13

24. 新愛(ài)爾蘭地區(qū) 7.8 2016-12-17 18:51:12

25. 所羅門(mén)群島 7.8 2016-12-09 01:38:45

26. 印尼蘇門(mén)答臘島海域 7.8 2016-03-02 20:49:47

27. 興都庫(kù)什地區(qū) 7.8 2015-10-26 17:09:32

28. 所羅門(mén)群島附近海域 7.8 2014-04-13 04:14:39

29. 智利北部沿岸近海 7.8 2014-04-03 10:43:15

30. 斯科舍海 7.8 2013-11-17 17:04:55

31. 巴基斯坦 7.8 2013-09-24 19:29:49

32. 阿拉斯加?xùn)|南部海域 7.8 2013-01-05 16:58:21

33. 洛亞蒂群島 7.7 2023-05-19 10:57:02

34. 古巴南部海域 7.7 2020-01-29 03:10:22

35. 秘魯 7.7 2015-11-25 06:50:54

36. 伊朗、巴基斯坦交界地區(qū) 7.7 2013-04-16 18:44:13

37. 夏洛特皇后群島地區(qū) 7.7 2012-10-28 11:04:09

38. 印尼班達(dá)海 7.6 2023-01-10 01:47:33

39. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.6 2022-09-11 07:46:59

40. 南桑威奇群島 7.6 2021-08-13 02:32:50

41. 新不列顛島地區(qū) 7.6 2019-05-14 20:58:28

42. 洪都拉斯北部海域 7.6 2018-01-10 10:51:29

43. 智利 7.6 2016-12-25 22:22:27

44. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.6 2014-04-19 21:27:59

45. 湯加以南海域 7.6 2013-05-24 01:19:00

46. 圣克魯斯群島 7.6 2013-02-06 09:23:20

47. 墨西哥 7.6 2012-3-21 2:02:49

48. 菲律賓群島附近海域 7.6 2012-08-31 20:47:33

49. 湯加群島 7.5 2023-05-11 00:02:01

50. 墨西哥 7.5 2022-09-20 02:05:08

51. 班達(dá)海 7.5 2021-12-30 02:25:52

52. 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.5 2020-10-20 04:54:40

53. 千島群島 7.5 2020-03-25 10:49:19

54. 厄瓜多爾 7.5 2019-02-22 18:17:21

55. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.5 2018-02-26 01:44:42

56. 厄瓜多爾 7.5 2016-04-17 07:58:35

57. 秘魯 7.5 2015-11-25 06:45:37

58. 尼泊爾 7.5 2015-05-12 15:05:18

59. 所羅門(mén)群島附近海域 7.5 2014-04-13 20:36:18

60. 圣克魯斯群島 7.5 2013-02-06 09:12:26

61. 湯加群島地區(qū) 7.4 2022-11-11 18:48:46

62. 日本本州東岸近海 7.4 2022-03-16 22:36:29

63. 青海果洛州瑪多縣 7.4 2021-05-22 02:04:11

64. 洛亞蒂群島 7.4 2021-02-10 21:19:59

65. 墨西哥 7.4 2020-06-23 23:29:04

66. 科曼多爾群島地區(qū) 7.4 2018-12-21 01:01:57

67. 印度尼西亞 7.4 2018-09-28 18:02:44

68. 塔吉克斯坦 7.4 2015-12-07 15:50:03

69. 新不列顛地區(qū) 7.4 2015-03-30 07:48:30

70. 日本本州東海岸附近海域 7.4 2012-12-07 16:18:22

71. 哥倫比亞 7.4 2012-10-01 00:31:32

72. 弗洛勒斯海 7.3 2021-12-14 11:20:24

73. 秘魯北部 7.3 2021-11-28 18:52:11

74. 海地地區(qū) 7.3 2021-08-14 20:29:07

75. 新西蘭北島海域 7.3 2021-03-04 21:27:32

76. 新西蘭克馬德克群島以南海域 7.3 2020-06-18 20:49:54

77. 班達(dá)海 7.3 2019-06-24 10:53:38

78. 委內(nèi)瑞拉沿岸近海 7.3 2018-08-22 05:31:41

79. 日本九州島 7.3 2016-04-16 00:25:09

80. 墨西哥 7.3 2014-04-18 22:27:29

81. 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 7.3 2014-02-12 17:19:50

82. 秘魯附近海域 7.3 2013-09-26 00:42:43

83. 俄羅斯 7.3 2013-02-14 21:13:56

84. 圣克魯斯群島 7.3 2013-02-06 09:54:15

85. 危地馬拉附近海域 7.3 2012-11-08 00:35:49

86. 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.2 2023-07-16 14:48:21

87. 斐濟(jì)群島 7.2 2023-06-16 02:06:24

88. 洛亞蒂群島 7.2 2023-05-20 09:50:58

89. 新西蘭克馬德克群島 7.2 2023-04-24 08:41:56

90. 塔吉克斯坦 7.2 2023-02-23 08:37:39

91. 秘魯 7.2 2022-05-26 20:02:18

92. 瓦努阿圖群島 7.2 2021-10-02 14:29:18

93. 新西蘭克馬德克群島 7.2 2021-03-05 01:41:20

94. 印尼班達(dá)海 7.2 2020-05-06 21:53:57

95. 印尼馬魯古海北部 7.2 2019-11-15 00:17:40

96. 新西蘭克馬德克群島 7.2 2019-06-16 06:55:00

97. 美國(guó)阿拉斯加 7.2 2018-12-01 01:29:27

98. 秘魯沿岸近海 7.2 2018-01-14 17:18:40

99. 日本本州東岸近海 7.2 2016-11-22 04:59:49

100. 洛亞蒂群島東南 7.2 2016-08-12 09:26:34

101. 南桑威奇群島地區(qū) 7.2 2016-05-28 17:47:00

102. 緬甸 7.2 2016-04-13 21:55:18

103. 東海海域 7.2 2015-11-14 04:51:36

104. 瓦努阿圖群島 7.2 2015-10-21 05:52:03

105. 圣克魯斯群島 7.2 2015-07-18 10:27:32

106. 新不列顛地區(qū) 7.2 2015-05-05 09:44:04

107. 薩爾瓦多沿岸近海 7.2 2014-10-14 11:51:37

108. 巴基斯坦 7.2 2013-09-28 15:34:08

109. 新愛(ài)爾蘭地區(qū) 7.2 2013-07-08 02:35:30

110. 圣克魯斯群島 7.2 2013-02-08 23:26:40

111. 圣克魯斯群島 7.2 2013-02-08 19:12:12

112. 蘇門(mén)答臘北部附近海域 7.2 2012-1-11 2:37:01

113. 薩爾瓦多附近海域 7.2 2012-08-27 12:37:22

114. 鄂霍次克海 7.2 2012-08-14 10:59:37

115. 印尼巴厘海 7.1 2023-08-29 03:55:32

116. 印尼爪哇島 7.1 2023-04-14 17:55:45

117. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.1 2023-04-03 02:04:09

118. 墨西哥 7.1 2021-09-08 09:47:50

119. 日本本州東岸近海 7.1 2021-02-13 22:07:50

120. 印度尼西亞哈馬黑拉島 7.1 2019-07-14 17:10:49

121. 巴布亞新幾內(nèi)亞莫羅貝省 7.1 2019-05-07 05:19:35

122. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.1 2018-10-11 04:48:18

123. 洛亞蒂群島地區(qū) 7.1 2018-08-29 11:51:54

124. 秘魯 7.1 2018-08-24 17:04:05

125. 墨西哥 7.1 2018-02-17 07:39:38

126. 墨西哥 7.1 2017-09-20 02:14:39

127. 危地馬拉 7.1 2017-06-14 15:29:05

128. 阿富汗 7.1 2016-04-10 18:28:58

129. 美國(guó)阿拉斯加半島 7.1 2016-01-24 18:30:30

130. 印度尼西亞 7.1 2015-07-28 05:41:25

131. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.1 2015-05-07 15:10:22

132. 尼泊爾 7.1 2015-04-26 15:09:08

133. 日本本州東海岸附近海域 7.1 2015-02-17 07:06:26

134. 馬魯古海 7.1 2014-11-15 10:31:42

135. 日本本州東海岸附近海域 7.1 2013-10-26 01:10:16

136. 菲律賓 7.1 2013-10-15 08:12:36

137. 南桑威奇群島地區(qū) 7.1 2013-07-15 22:03:44

138. 智利中部 7.1 2012-3-26 6:37:07

139. 新西蘭克馬德克群島 7.0 2023-03-16 08:56:00

140. 印尼馬魯古海 7.0 2023-01-18 14:06:14

141. 瓦努阿圖群島 7.0 2023-01-08 20:32:39

142. 所羅門(mén)群島 7.0 2022-11-22 10:03:07

143. 菲律賓 7.0 2022-07-27 08:43:27

144. 南桑威奇群島 7.0 2021-08-23 05:33:21

145. 瓦努阿圖群島 7.0 2021-08-18 18:10:05

146. 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.0 2021-08-14 19:57:42

147. 日本本州東岸近海 7.0 2021-03-20 17:09:46

148. 南設(shè)得蘭群島 7.0 2021-01-24 07:36:52

149. 印尼蘇門(mén)答臘島南部海域 7.0 2020-08-19 06:29:21

150. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.0 2020-07-17 10:50:22

151. 千島群島 7.0 2020-02-13 18:33:44

152. 秘魯 7.0 2019-03-01 16:50:40

153. 南桑威奇群島地區(qū) 7.0 2018-12-11 10:26:32

154. 伊奧尼亞海 7.0 2018-10-26 06:54:51

155. 克馬德克群島 7.0 2018-09-10 12:18:59

156. 四川阿壩州九寨溝縣 7.0 2017-08-08 21:19:46

157. 菲律賓棉蘭老島 7.0 2017-04-29 04:23:19

158. 瓦努阿圖群島 7.0 2016-04-29 03:33:26

159. 俄羅斯堪察加半島 7.0 2016-01-30 11:25:10

160. 東南印度洋海嶺 7.0 2015-12-05 06:24:54

161. 阿留申群島 7.0 2015-07-27 12:49:44

162. 尼泊爾 7.0 2015-04-25 14:45:23

163. 南桑威奇群島地區(qū) 7.0 2014-06-29 15:52:56

164. 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.0 2014-04-11 15:07:22

165. 美國(guó)加州附近海域 7.0 2014-03-10 13:18:14

166. 安德烈亞諾夫群島 7.0 2013-08-31 00:25:03

167. 四川省雅安市蘆山縣 7.0 2013-04-20 08:02:46

168. 千島群島 7.0 2013-04-19 11:05:53

169. 印度尼西亞 7.0 2013-04-06 12:42:37

170. 哥倫比亞 7.0 2013-02-09 22:16:05

171. 巴布亞新幾內(nèi)亞?wèn)|部附近海域 7.0 2012-4-17 15:13:50

172. 墨西哥 7.0 2012-4-12 6:55:16

173. 俄羅斯西伯利亞地區(qū) 7.0 2012-2-26 14:17:19

174. 瓦努阿圖 7.0 2012-2-2 21:34:39

175. 班達(dá)海 7.0 2012-12-11 00:53:08

176. 緬甸 7.0 2012-11-11 09:12:40

177. 日本本州東部海域 7.0 2012-1-1 13:27:55


盤(pán)點(diǎn)新中國(guó)成立以后7級(jí)以上的大地震

世界七級(jí)以上大地震盤(pán)點(diǎn)


序號(hào) 震中位置 震級(jí)(M) 發(fā)震時(shí)刻(UTC+8)

1 塔勞群島 7.2 2009-2-12 01:34:48

2 克馬德克群島地區(qū) 7.3 2009-2-19 05:53:46

3 湯加地區(qū) 7.9 2009-3-20 02:17:37

4 加勒比海 7.0 2009-5-28 16:24:41

5 新西蘭南島西海岸遠(yuǎn)海 7.8 2009-7-15 17:22:32

6 加利福尼亞灣 7.1 2009-8-04 01:59:59

7 日本本州以南地區(qū) 7.2 2009-8-09 18:56:00

8 安達(dá)曼群島 7.5 2009-8-11 03:55:41

9 印尼蘇門(mén)答臘南部 7.0 2009-8-16 15:38:25

10 印度尼西亞爪哇島 7.3 2009-9-02 15:55:02

11 薩摩亞群島地區(qū) 8.0 2009-9-30 01:48:15

12 印尼蘇門(mén)答臘南部 7.7 2009-9-30 18:16:07

13 瓦努阿圖 7.7 2009-10-08 06:03:13

14 瓦努阿圖 7.2 2009-10-08 06:18:42

15 瓦努阿圖 7.0 2009-10-08 16:28:45

16 班達(dá)海 7.1 2009-10-24 22:40:45

17 斐濟(jì)群島地區(qū) 7.0 2009-11-09 18:44:55

18 所羅門(mén)群島 7.2 2010-1-04 06:36:33

19 海地地區(qū) 7.3 2010-1-13 05:53:08

20 琉球群島 7.2 2010-2-27 04:31:22

21 智利 8.8 2010-2-27 14:34:16

22 蘇門(mén)答臘西南以遠(yuǎn)地區(qū) 7.1 2010-3-06 00:06:57

23 智利 7.2 2010-3-11 22:39:45

24 智利 7.1 2010-3-11 22:55:29

25 墨西哥 7.1 2010-4-05 06:40:45

26 蘇門(mén)答臘北部 7.8 2010-4-07 06:15:01

27 所羅門(mén)群島 7.0 2010-4-11 17:40:29

28 青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)縣 7.1 2010-4-14 07:49:40

29 蘇門(mén)答臘北部 7.4 2010-5-09 13:59:42

30 瓦努阿圖 7.0 2010-5-28 01:14:48

31 尼科巴群島 7.6 2010-6-13 03:26:49

32 印度尼西亞 7.0 2010-6-16 11:16:29

33 所羅門(mén)群島 7.0 2010-6-26 13:30:20

34 新不列顛地區(qū) 7.2 2010-7-18 21:04:11

35 棉蘭老島附近海域 7.2 2010-7-24 06:51:11

36 棉蘭老島附近海域 7.1 2010-7-24 07:15:08

37 瓦努阿圖 7.4 2010-8-10 13:23:45

38 厄瓜多爾 7.1 2010-8-12 19:54:14

39 馬里亞納群島 7.0 2010-8-14 05:19:33

40 新西蘭 7.2 2010-9-04 00:35:45

41 加利福尼亞灣 7.0 2010-10-22 01:53:13

42 蘇門(mén)答臘西南 7.3 2010-10-25 22:42:20

43 小笠原群島地區(qū) 7.4 2010-12-22 01:19:45

44 瓦努阿圖 7.6 2010-12-25 21:16:38

45 阿根廷 7.1 2011-1-01 17:56:57

46 智利中部 7.1 2011-1-03 04:20:18

47 洛亞爾提群島地區(qū) 7.2 2011-1-14 00:16:42

48 巴基斯坦 7.1 2011-1-19 04:23:19

49 日本本州東海岸近海 7.3 2011-3-09 10:45:16

50 日本本州東海岸附近海域 8.6 2011-3-11 13:46:21

51 日本本州東海岸附近海域 7.3 2011-3-11 14:25:52

52 緬甸 7.2 2011-3-24 21:55:13

53 日本本州東海岸附近海域 7.2 2011-4-07 22:32:42

54 洛亞蒂群島地區(qū) 7.0 2011-5-10 16:55:11

55 日本本州東海岸附近海域 7.0 2011-6-23 05:50:48

56 福克斯群島 7.3 2011-6-24 11:09:39

57 克馬德克群島地區(qū) 7.6 2011-7-07 03:03:18

58 日本本州東海岸附近海域 7.1 2011-7-10 08:57:07

59 瓦努阿圖 7.2 2011-8-21 00:55:04

60 瓦努阿圖 7.1 2011-8-21 02:19:24

61 福克斯群島 7.2 2011-9-02 18:55:52

62 瓦努阿圖 7.1 2011-9-04 06:55:36

63 斐濟(jì)群島附近海域 7.0 2011-9-16 03:30:59

64 克馬德克群島地區(qū) 7.6 2011-10-22 01:57:17

65 土耳其 7.3 2011-10-23 18:41:24

66 秘魯附近海域 7.0 2011-10-29 02:54:34

67 東海海域 7.0 2011-11-08 10:59:06

68 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.2 2011-12-14 13:04:56

69 俄羅斯西伯利亞地區(qū) 7.0 2011-12-27 23:21:58

70 日本本州東部海域 7.0 2012-1-01 13:27:55

71 蘇門(mén)答臘北部附近海域 7.2 2012-1-11 02:37:01

72 瓦努阿圖 7.0 2012-2-02 21:34:39

73 俄羅斯西伯利亞地區(qū) 7.0 2012-2-26 14:17:19

74 墨西哥 7.6 2012-3-21 02:02:49

75 智利中部 7.1 2012-3-26 06:37:07

76 蘇門(mén)答臘北部附近海域 8.6 2012-4-11 16:38:36

77 蘇門(mén)答臘北部附近海域 8.2 2012-4-11 18:43:12

78 墨西哥 7.0 2012-4-12 06:55:16

79 巴布亞新幾內(nèi)亞?wèn)|部附近海域 7.0 2012-4-17 15:13:50

80 鄂霍次克海 7.2 2012-8-14 10:59:37

81 薩爾瓦多附近海域 7.2 2012-8-27 12:37:22

82 菲律賓群島附近海域 7.6 2012-8-31 20:47:33

83 哥斯達(dá)黎加 7.9 2012-9-05 22:42:09

84 哥倫比亞 7.4 2012-10-01 00:31:32

85 夏洛特皇后群島地區(qū) 7.7 2012-10-28 11:04:09

86 危地馬拉附近海域 7.3 2012-11-08 00:35:49

87 緬甸 7.0 2012-11-11 09:12:40

88 日本本州東海岸附近海域 7.4 2012-12-07 16:18:22

89 班達(dá)海 7.0 2012-12-11 00:53:08

90 阿拉斯加?xùn)|南部海域 7.8 2013-1-05 16:58:21

91 圣克魯斯群島 7.5 2013-2-06 09:12:25

92 圣克魯斯群島 7.6 2013-2-06 09:23:20

93 圣克魯斯群島 7.3 2013-2-06 09:54:14

94 圣克魯斯群島 7.2 2013-2-08 19:12:12

95 圣克魯斯群島 7.2 2013-2-08 23:26:39

96 哥倫比亞 7.0 2013-2-09 22:16:05

97 俄羅斯 7.3 2013-2-14 21:13:56

98 印度尼西亞 7.0 2013-4-06 12:42:37

99 伊朗、巴基斯坦交界地區(qū) 7.7 2013-4-16 18:44:13

100 千島群島 7.0 2013-4-19 11:05:53

101 四川省雅安市蘆山縣 7.0 2013-4-20 08:02:46

102 湯加以南海域 7.6 2013-5-24 01:19:00

103 鄂霍次克海 8.2 2013-5-24 13:44:49

104 新愛(ài)爾蘭地區(qū) 7.2 2013-7-08 02:35:30

105 南桑威奇群島地區(qū) 7.1 2013-7-15 22:03:44

106 安德烈亞諾夫群島 7.0 2013-8-31 00:25:03

107 巴基斯坦 7.8 2013-9-24 19:29:49

108 秘魯附近海域 7.3 2013-9-26 00:42:43

109 巴基斯坦 7.2 2013-9-28 15:34:08

110 菲律賓 7.1 2013-10-15 08:12:36

111 日本本州東海岸附近海域 7.1 2013-10-26 01:10:16

112 斯科舍海 7.8 2013-11-17 17:04:55

113 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 7.3 2014-2-12 17:19:50

114 美國(guó)加州附近海域 7.0 2014-3-10 13:18:14

115 智利北部沿岸近海 8.1 2014-4-02 07:46:47

116 智利北部沿岸近海 7.8 2014-4-03 10:43:15

117 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.0 2014-4-11 15:07:22

118 所羅門(mén)群島附近海域 7.8 2014-4-13 04:14:39

119 所羅門(mén)群島附近海域 7.5 2014-4-13 20:36:18

120 墨西哥 7.3 2014-4-18 22:27:29

121 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.6 2014-4-19 21:27:59

122 拉特群島 7.9 2014-6-24 04:53:09

123 南桑威奇群島地區(qū) 7.0 2014-6-29 15:52:56

124 薩爾瓦多沿岸近海 7.2 2014-10-14 11:51:37

125 馬魯古海 7.1 2014-11-15 10:31:42

126 日本本州東海岸附近海域 7.1 2015-2-17 07:06:26

127 新不列顛地區(qū) 7.4 2015-3-30 07:48:30

128 尼泊爾 8.1 2015-4-25 14:11:26

129 尼泊爾 7.0 2015-4-25 14:45:23

130 尼泊爾 7.1 2015-4-26 15:09:08

131 新不列顛地區(qū) 7.2 2015-5-05 09:44:04

132 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.1 2015-5-07 15:10:22

133 尼泊爾 7.5 2015-5-12 15:05:18

134 日本小笠原群島地區(qū) 8.0 2015-5-30 19:23:02

135 圣克魯斯群島 7.2 2015-7-18 10:27:32

136 阿留申群島 7.0 2015-7-27 12:49:44

137 印度尼西亞 7.1 2015-7-28 05:41:25

138 智利中部沿岸近海 8.2 2015-9-17 06:54:31

139 瓦努阿圖群島 7.2 2015-10-21 05:52:03

140 興都庫(kù)什地區(qū) 7.8 2015-10-26 17:09:32

141 東海海域 7.2 2015-11-14 04:51:36

142 秘魯 7.5 2015-11-25 06:45:37

143 秘魯 7.7 2015-11-25 06:50:54

144 東南印度洋海嶺 7.0 2015-12-05 06:24:54

145 塔吉克斯坦 7.4 2015-12-07 15:50:03

146 美國(guó)阿拉斯加半島 7.1 2016-1-24 18:30:30

147 俄羅斯堪察加半島 7.0 2016-1-30 11:25:10

148 印尼蘇門(mén)答臘島海域 7.8 2016-3-02 20:49:47

149 阿富汗 7.1 2016-4-10 18:28:58

150 緬甸 7.2 2016-4-13 21:55:18

151 日本九州島 7.3 2016-4-16 00:25:09

152 厄瓜多爾 7.5 2016-4-17 07:58:35

153 瓦努阿圖群島 7.0 2016-4-29 03:33:26

154 南桑威奇群島地區(qū) 7.2 2016-5-28 17:47:00

155 馬利亞納群島 7.8 2016-7-30 05:18:23

156 洛亞蒂群島東南 7.2 2016-8-12 09:26:34

157 南喬治亞島地區(qū) 7.5 2016-8-19 15:32:23

158 新西蘭 8.0 2016-11-13 19:02:58

159 日本本州東岸近海 7.2 2016-11-22 04:59:49

160 所羅門(mén)群島 7.8 2016-12-09 01:38:45

161 新愛(ài)爾蘭地區(qū) 7.8 2016-12-17 18:51:12

162 智利 7.6 2016-12-25 22:22:27

163 所羅門(mén)群島 7.9 2017-1-22 12:30:25

164 菲律賓棉蘭老島 7.0 2017-4-29 04:23:19

165 危地馬拉 7.1 2017-6-14 15:29:05

166 科曼多爾群島地區(qū) 7.8 2017-7-18 07:34:13

167 四川阿壩州九寨溝縣 7.0 2017-8-08 21:19:46

168 墨西哥沿岸近海 8.2 2017-9-08 12:49:15

169 墨西哥 7.1 2017-9-20 02:14:39

170 伊拉克 7.8 2017-11-13 02:18:19

171 洪都拉斯北部海域 7.6 2018-1-10 10:51:29

172 秘魯沿岸近海 7.2 2018-1-14 17:18:40

173 阿拉斯加灣 8.0 2018-1-23 17:31:41

174 墨西哥 7.1 2018-2-17 07:39:38

175 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.5 2018-2-26 01:44:42

176 斐濟(jì)群島地區(qū) 8.1 2018-8-19 08:19:37

177 委內(nèi)瑞拉沿岸近海 7.3 2018-8-22 05:31:41

178 秘魯 7.1 2018-8-24 17:04:05

179 洛亞蒂群島地區(qū) 7.1 2018-8-29 11:51:54

180 斐濟(jì)群島地區(qū) 7.8 2018-9-06 23:49:14

181 克馬德克群島 7.0 2018-9-10 12:18:59

182 印度尼西亞 7.4 2018-9-28 18:02:44

183 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.1 2018-10-11 04:48:18

184 伊奧尼亞海 7.0 2018-10-26 06:54:51

185 美國(guó)阿拉斯加 7.2 2018-12-01 01:29:27

186 洛亞蒂群島東南 7.5 2018-12-05 12:18:07

187 南桑威奇群島地區(qū) 7.0 2018-12-11 10:26:32

188 科曼多爾群島地區(qū) 7.4 2018-12-21 01:01:57

189 厄瓜多爾 7.5 2019-2-22 18:17:21

190 秘魯 7.0 2019-3-01 16:50:40

191 巴布亞新幾內(nèi)亞莫羅貝省 7.1 2019-5-07 05:19:35

192 新不列顛島地區(qū) 7.6 2019-5-14 20:58:28

193 秘魯北部 7.8 2019-5-26 15:41:12

194 新西蘭克馬德克群島 7.2 2019-6-16 06:55:00

195 班達(dá)海 7.3 2019-6-24 10:53:38

196 印度尼西亞哈馬黑拉島 7.1 2019-7-14 17:10:49

197 印尼馬魯古海北部 7.2 2019-11-15 00:17:40

198 古巴南部海域 7.7 2020-1-29 03:10:22

199 千島群島 7.0 2020-2-13 18:33:44

200 千島群島 7.5 2020-3-25 10:49:19

201 印尼班達(dá)海 7.2 2020-5-06 21:53:57

202 新西蘭克馬德克群島以南海域 7.3 2020-6-18 20:49:54

203 墨西哥 7.4 2020-6-23 23:29:04

204 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.0 2020-7-17 10:50:22

205 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.8 2020-7-22 14:12:41

206 印尼蘇門(mén)答臘島南部海域 7.0 2020-8-19 06:29:21

207 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.5 2020-10-20 04:54:40

208 南設(shè)得蘭群島 7.0 2021-1-24 07:36:52

209 洛亞蒂群島 7.4 2021-2-10 21:19:59

210 日本本州東岸近海 7.1 2021-2-13 22:07:50

211 新西蘭北島海域 7.3 2021-3-04 21:27:32

212 新西蘭克馬德克群島 7.2 2021-3-05 01:41:20

213 新西蘭克馬德克群島 7.8 2021-3-05 03:28:32

214 日本本州東岸近海 7.0 2021-3-20 17:09:46

215 青海果洛州瑪多縣 7.4 2021-5-22 02:04:11

216 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 8.1 2021-7-29 14:15:46

217 南桑威奇群島 7.6 2021-8-13 02:32:50

218 美國(guó)阿拉斯加州以南海域 7.0 2021-8-14 19:57:42

219 海地地區(qū) 7.3 2021-8-14 20:29:07

220 瓦努阿圖群島 7.0 2021-8-18 18:10:05

221 南桑威奇群島 7.0 2021-8-23 05:33:21

222 墨西哥 7.1 2021-9-08 09:47:50

223 瓦努阿圖群島 7.2 2021-10-02 14:29:18

224 秘魯北部 7.3 2021-11-28 18:52:11

225 弗洛勒斯海 7.3 2021-12-14 11:20:24

226 班達(dá)海 7.5 2021-12-30 02:25:52

227 日本本州東岸近海 7.4 2022-3-16 22:36:29

228 秘魯 7.2 2022-5-26 20:02:18

229 菲律賓 7.0 2022-7-27 08:43:27

230 巴布亞新幾內(nèi)亞 7.6 2022-9-11 07:46:59

231 墨西哥 7.5 2022-9-20 02:05:08

232 湯加群島地區(qū) 7.4 2022-11-11 18:48:46

233 所羅門(mén)群島 7.0 2022-11-22 10:03:07

234 瓦努阿圖群島 7.0 2023-1-08 20:32:39

235 印尼班達(dá)海 7.6 2023-1-10 01:47:33

236 印尼馬魯古海 7.0 2023-1-18 14:06:14

237 土耳其 7.8 2023-2-06 09:17:37

238 土耳其 7.8 2023-2-06 18:24:50

239 塔吉克斯坦 7.2 2023-2-23 08:37:39

